Предварительный План-Календарь группы по виндсерфигу Спорт-Клуба "Парусник" на 2011 год
№ | Мероприятие | Класс | Дата | Место |
1 | Сочинская регата | Лз-Р(юн), Лз-4.7, 420, T293 | 22.-29.03 | Сочи |
2 | «Весенний бриз-2011» | О, C, Лз-4.7, Зум-8, ЛР, ЛМ, ЛзР, Е, 420, Лз, Л, Ф, 470, RS:X, Т293, ДНК | 20.-26.04 | Краснодарский край, Новороссийск |
3 | Ейский Кубок 2011 | ДНК, НК, (Т293?) | 01.-08.05 | г. Ейск |
4 | Открытие Навигации Кубок СК «Парусник» 1 этап | «О», «С», «Е», «Луч», «Луч-М», «Луч-Р», «ЛзР»,«Лз-4,7»,«Z-8», «420», «Bug»«Bachia» | 28.-29.05 | Акватория яхтенного порта «Геркулес» |
5 | V летняя Спартакиада учащихся России 2011 | ЛзР,420, Лз4.7, С, О, (ПД) | 21.-30.06 | г. Таганрог
|
6 | Hercules Windsurfing Cup 2011 | FW, SL, НК | 23.-26.06 | Санкт-Петербург, я/п «Геркулес» |
7 | Открытое первенство и Кубок СК «Парусник» 2 этап | «О», «Луч», «Луч-М», «Лз-Р», «Лз-4,7», «Bug», «Bachia» | 25.-26.06 | Акватория яхтенного порта «Геркулес» |
8 | Парусная регата «Кубок порт Приморск» | «О», «С», Луч», «Луч-М», «Z-8», ДНК | 19.-23.07 | Финский залив, пролив Бъерке Зунд |
9 | "Кубок Балтийского моря 2011" | ДНК, Т 293, RS:X youth | 23.-30.07 | Санкт-Петербург, я/п «Геркулес» |
10 | Открытое Первенство Санкт-Петербурга | Л, ЛP, ЛM, Лз, Лз-Р, Лз-4.7, Е, О, С, З-8, 470, 420, ДНК 5.0, ДНК 6.8 BicTechno 6.8, BicTechno 7.8, RS:X youth | 08.-12.08 | Невская губа |
11
| Открытый Кубок СК «Парусник» 4 этап | «О», «Луч», «Луч-М», «Лз-Р», «Лз-4,7», «Bug», «Bachia» | 27.-28.08 | Акватория яхтенного порта «Геркулес» |
12 | Первенство России по виндсерфингу -Black Sea Cup | ДНК 5.0, ДНК 6.8 BicTechno 6.8, BicTechno 7.8, RS:X youth | 19.-26.09 | Анапа |
13
| «21-я Геленджикская регата» | 470, 420, Лз, ЛзР, Лз-4.7, Л, ЛP, ЛM, С, З-8, О, RS:X, T293, ДНК, Open Bic | 27.10 -02.11 | Краснодарский край, Геленджик |
14 | Лично-командное первенство России среди парусных школ «Осенний бриз-2011» | 470, 420, Лз, ЛзР, Лз-4.7, Л, ЛP, ЛM, С, З-8, О, RS:X, T293, ДНК, Open Bic | 03.-10.11 | Краснодарский край, Новороссийск |
|